一 | 施工机具 | |||||
序号 | 设备,用具和物资名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注 |
1 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 台 | 4 | 远东机械/含易损件 | 带一年配件 |
2 | 切断机 | C040,6-40mm | 台 | 4 | 远东机械/含易损件 | 带一年配件 |
3 | 钢筋调直机 | 5.5kw | 台 | 2 | 带一年配件 | |
4 | 等离子切割机 | 台 | 4 | 威王LGK-100/含易损件 | 带一年配件 | |
5 | 电焊机 | 630A/380v | 台 | 10 | 威王ZX7-630 | |
6 | 柴油打夯机 | 95-130.65-95KN。 | 台 | 10 | 海润95-130型 | 带一年配件 |
7 | 组合木工台锯(台刨) | 切割,铣刨,钻孔一体 | 台 | 3 | 380V 3KW 14寸 | 带一年配件 |
8 | 潜水泵 | 直径80mm扬程50m | 台 | 20 | 人民:11KW 扬程58米 口径:80mm | |
9 | 潜水泵 | 直径80mm扬程20m | 台 | 20 | 人民:4KW扬程20米/口径80 | |
10 | 井用水泵 | 1.2KW | 台 | 20 | 人民:1.5KW 扬程96米 口径DN25 流量2/m³ | |
11 | 污水泵 | 5KW | 台 | 20 | 人民:5.5KW 30 流量30/m³ 口径DN80 | |
12 | 振动棒 | 带电机 | 台 | 20 | 安阳/一台电机/一条振动棒 | |
13 | 电镐 | 1700W | 台 | 5 | 东成Z1G-FF-16 | |
14 | 充气式黄油机 | 30L | 台 | 7 | 科球GZ-A9 | |
15 | 冲击钻 | 26型 | 个 | 20 | 东成Z1C-FF05-26 | |
16 | 电锤 | 2826 | 个 | 4 | 东成Z1C-FF-28 | |
17 | 手电钻 | 能调速 | 个 | 12 | 东成FF05-10A | |
18 | 钻头 | 各种 | 套 | 12 | 东成FF-235 切割深度84mm | |
19 | 手提木工锯 | 电动 | 台 | 10 | 东成FF-235 切割深度84mm | |
20 | 汽油锯 | 90cm长链板, | 台 | 10 | 五羊 | 带一年配件 |
21 | 链条 | 0.9米 | 根 | 150 | 链锯链条 | |
22 | 拔轮器 | 8寸 | 个 | 3 | 山东产 | |
23 | 拔轮器 | 10寸 | 个 | 3 | 山东产 | |
24 | 拔轮器 | 14寸 | 个 | 3 | 山东产 | |
25 | 火花塞套筒 | 个 | 5 | 山东产 | ||
26 | 汽油混凝土抹面机 | 台 | 2 | 工之力 | 带一年配件 | |
小计: | ||||||
二 | ||||||
1 | 普通车床 | 小型(修理工班用) | 台 | 1 | 凯德龙350型 | |
2 | 摇臂钻床 | 小型(修理工班用) | 台 | 1 | 兴恒机床 Z3032 | 带一年配件 |
3 | 大车扒胎机 | 可以扒自卸车/小车轮胎 | 台 | 1 | 南尼5代 | 带一年配件 |
4 | 磁力钻 | 23 | 台 | 1 | 东成J1C-FF-23 | |
5 | 磁力钻钻头 | 各种型号 | 套 | 1 | 空心钻头 | |
6 | 台钻 | 16 | 台 | 1 | 银骑 | 带一年配件 |
7 | 台钻钻头 | 各种型号 | 套 | 2 | 天工 | |
8 | 气动扳手(风炮) | 600KG | 台 | 2 | 苏迈特9995 | |
9 | 交直流氩弧焊 | 220*380V | 台 | 1 | 威王WS-400含配件 | |
10 | 落地砂轮机 | 250㎜/380V | 台 | 1 | 凯翔 | |
11 | 砂轮机砂轮片 | 片 | 50 | 250mm | ||
12 | 型材切割机 | 树脂切割片¢400 | 台 | 2 | 银骑 | |
13 | 树脂切割片¢400 | 片 | 100 | 金羊 | ||
14 | 机械螺旋千斤顶 | 5T | 套 | 5 | 杭州敏捷 | |
15 | 液压千斤顶 | 30T | 套 | 5 | 上海沪贵 | |
16 | 液压千斤顶 | 100T | 套 | 5 | 上海沪贵 | |
17 | 抽油泵 | 便携式,带油管各20米,带计量加油枪 | 个 | 5 | 精光 | |
18 | 计量式加油枪 | 质量好的 | 把 | 30 | 精光 | |
19 | 力矩扳手 | 修发动机(修理工班用) | 套 | 5 | 威达60-330NM 18154 | |
20 | 洗车机 | 220V | 个 | 5 | 黑猫55X | |
21 | 台钳 | 80型 | 个 | 2 | 管子压力钳 | |
小计: | ||||||
三 | ||||||
1 | 二级配电箱 | 1进四出 | 个 | 20 | 柜体:1150*2000*500 电器元件为正泰 | |
2 | 三级配电箱 | 1进5出 | 个 | 50 | 柜体:1000*1600*400 电器元件为正泰 | |
3 | 塑壳断路器 | 100A | 个 | 30 | 正泰NM1-125S/3300 100A | |
4 | 塑壳断路器 | 250A | 个 | 30 | 正泰NM1-250S/3300 250A | |
5 | 塑壳断路器 | 400A | 个 | 20 | 正泰NM1-400S/3300 400A | |
6 | 塑壳断路器 | 630A | 个 | 20 | 正泰NM1-630S/3300 630A | |
7 | 塑壳断路器 | 800A | 个 | 20 | 正泰NM1-800S/3300 800A | |
8 | 空气开关 | 三极C32 | 个 | 50 | 正泰NXB-63 3P C32 | |
9 | 空气开关 | 两极C32 | 个 | 50 | 正泰NXB-63 2P C32 | |
10 | 空气开关 | 单极C10、C16、 C32 | 个 | 150 | 正泰NXB-63 1P C10 C16 C32各50个 | |
11 | 空气开关 | 4P63A | 个 | 50 | 正泰NXB-63 4P C63 | |
12 | 空气开关 | 3P63A | 个 | 50 | 正泰NXB-63 3P C63 | |
13 | 空气开关 | 3P100A | 个 | 50 | 正泰NXB-125 3P D100 | |
14 | 空气开关 | 3P125A | 个 | 10 | 正泰NXB-125 3P D125 | |
15 | 空气开关 | 3P200A | 个 | 10 | 正泰NM1-250S/3300 200A | |
16 | 太阳能投光灯户外(路灯) | LED 300W | 个 | 100 | 上海亚明100W/8小时 | |
17 | 探照灯 | 600W | 个 | 40 | 上海亚明/投光灯 | |
18 | 液压钳 | YQK-240(16-240) | 个 | 5 | 玉环品臣 | |
19 | 绝缘摇表 | 1000兆欧 | 个 | 2 | 梅格ZC- 7 1000v | |
20 | 兆欧表 | 台 | 2 | 梅格ZC-7 2500V | ||
21 | 接地摇表 | 台 | 2 | 梅格ZC-7 500V | ||
22 | 电烙铁 | 把 | 5 | 威达 | ||
23 | 焊锡线 | 卷 | 10 | 焊锡丝 | ||
24 | 松香 | 盒 | 5 | 天津产 | ||
25 | 绝缘胶布 | 红/黑/蓝/黄/绿 | 圈 | 1000 | 九头鸟18*10米 各200 | |
26 | 双色胶布 | 圈 | 200 | 九头鸟18*10米 | ||
27 | 防水电工胶布 | 红/黑/蓝/黄/绿 | 卷 | 1000 | 九头鸟18*10米 各200 | |
28 | 电工工具 | 11件套 | 套 | 6 | 威达19件套 | |
29 | 电镐 | 1700W | 台 | 2 | 东成Z1G-FF-16 | |
30 | 电锤 | 台 | 2 | 东成Z1C-FF-28 | ||
31 | 铜电线鼻子 | DT2 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
32 | 铜电线鼻子 | DT-6 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
33 | 铜电线鼻子 | DT10 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
34 | 铜电线鼻子 | DT-35 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
35 | 铜电线鼻子 | DT-16 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
36 | 铜电线鼻子 | DT25 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
37 | 铜电线鼻子 | DT35 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
38 | 铜电线鼻子 | DT-50 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
39 | 铜电线鼻子 | DT-70 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
40 | 铜电线鼻子 | DT-95 | 只 | 200 | 浙江强力 | |
41 | 铜电线鼻子 | DT-120 | 只 | 50 | 浙江强力 | |
42 | 铜电线鼻子 | DT-150 | 只 | 50 | 浙江强力 | |
43 | 铜电线鼻子 | DT-185 | 只 | 50 | 浙江强力 | |
44 | 铜电线鼻子 | DT-240 | 只 | 50 | 浙江强力 | |
45 | 电缆对接管 | GT-16 | 只 | 100 | 浙江强力 | |
46 | 电缆对接管 | DT-25 | 只 | 100 | 浙江强力 | |
47 | 电缆对接管 | DT-35 | 只 | 100 | 浙江强力 | |
48 | 电缆对接管 | DT-50 | 只 | 100 | 浙江强力 | |
49 | 电缆对接管 | DT-95 | 只 | 100 | 浙江强力 | |
50 | 电缆对接管 | DT-120 | 只 | 100 | 浙江强力 | |
51 | 电缆对接管 | DT-185 | 只 | 50 | 浙江强力 | |
52 | 电缆对接管 | DT-240 | 只 | 50 | 浙江强力 | |
53 | 低压铜电缆(现场机具使用) | YJV 3×16+2×10mm2 | m | 2000 | 万顺 | |
54 | 低压铜电缆 | YJV 3×75+1*35mm2 | m | 100 | 万顺YJV3*70+1*35 | 1号拌合站实际直线距离70米 |
55 | 低压铜电缆 | YJV 3×75+1*35mm2 | m | 50 | 万顺YJV3*70+1*35 | 2号拌合站直线30米 |
56 | 低压铜电缆 | YJV 3×185+2×95mm2 | m | 50 | 万顺 | 沥青站,直线30米 |
57 | 低压铜电缆 | YJV 3×400+1×185mm2 | m | 100 | 万顺 | 碎石场2线并用,直线30米 |
58 | 电线 | BV 4mm2(红、绿、黄、蓝) | 卷 | 各30 | 万顺 | |
59 | 电线 | BV 2.5mm2(红、绿、黄、蓝) | 卷 | 各30 | 万顺 | |
60 | 接地线 | 镀锡铜编织线 6mm2 | m | 100 | 镀锡 | |
61 | 卷筒电线 | 带插座 | 个 | 10 | 华洋3*1.5*50米 | |
小计: | ||||||
四 | ||||||
1 | 编头钢丝绳 | 5吨*6米 | 根 | 10 | 巨力15*6 | |
2 | 编头钢丝绳 | 10吨*6米 | 根 | 10 | 巨力24*6 | |
3 | 编头钢丝绳 | 25吨*8米 | 根 | 20 | 巨力35*8 | |
4 | 钢丝绳 | 直径16mm | 米 | 300 | 巨力 | |
5 | 钢丝绳 | 直径18mm | 米 | 300 | 巨力 | |
6 | 钢丝绳 | 直径20mm | 米 | 150 | 巨力 | |
7 | 吊带 | 5吨/5米 | 个 | 40 | 上海海鸽 | |
8 | 吊带 | 10吨/8米 | 个 | 40 | 上海海鸽 | |
9 | 钢丝绳卡 | 16-20mm | 套 | 100 | 16/18/20 | |
10 | U型卡 | 5吨 | 个 | 50 | 大洋 | |
11 | U型卡 | 10吨 | 个 | 50 | 大洋 | |
12 | U型卡 | 25吨 | 个 | 30 | 大洋 | |
13 | 紧线器,带布带 | 拉货固定用 | 套 | 200 | 捆绑器50mm*10米/含紧绳器 | |
小计: | ||||||
五 | ||||||
1 | 防雨篷布 | 10*10 | 条 | 100 | 蓝橘篷布 | |
2 | 防雨篷布 | 10*20 | 条 | 50 | 蓝橘篷布 | |
3 | 防雨篷布 | 20*20 | 条 | 50 | 蓝橘篷布 | |
4 | 厚塑料布 | 平米 | 1500 | 玉森 | ||
5 | 喷灯 | 柴油 | 个 | 10 | 2.5升 | |
6 | 电瓶卡子 | 铜 /螺栓型 | 对 | 200 | 纯铜 | |
7 | 黄油咀 | M6-M16(弯+直的) | 套 | 100 | 诸暨 | |
8 | 断线钳 | 质量好的 | 把 | 5 | 威达600mm 33015 | |
9 | 绝缘鞋 | 双 | 10 | 征安6KW | ||
10 | 绝缘手套 | 双 | 10 | 征安12KW | ||
11 | 帆布手套 | 双 | 10000 | 24道线 | ||
12 | 割枪气嘴 | 8"/10 | 个 | 200 | g01-100/2# | |
13 | 割枪 | 把 | 10 | G01-100 | ||
14 | 电焊钳 | 800型 | 把 | 100 | 齐奴 | |
15 | 焊把线 | 50mm2 | 米 | 200 | 津利 | |
16 | 羊角锤 | 把 | 300 | 木柄 | ||
17 | 扭矩扳手 | 30Kg | 把 | 4 | 威达0-300NM 18111 | |
18 | 轻型套筒扳手 | 32件/套 | 套 | 5 | 威达32件 8-32mm 07027 | |
19 | 重型套筒扳手 | 26件/套 | 套 | 5 | 威达26件21-65mm 07415 | |
20 | 游标卡尺 | 300mm | 把 | 3 | 广陆 | |
21 | 游标卡尺 | 150mm带深度尺 | 把 | 3 | 广陆 | |
22 | 大锤 | 18磅 | 把 | 10 | 木柄 | |
23 | 手锤 | 3磅 | 把 | 5 | 木柄 | |
24 | 手拉葫芦 | 1T | 台 | 10 | 鑫沪达3米 | |
25 | 手拉葫芦 | 3T | 台 | 5 | 鑫沪达3米 | |
26 | 手拉葫芦 | 5T | 台 | 10 | 鑫沪达3米 | |
27 | 卡簧钳 | 外卡弯、直嘴5-13 | 套 | 5 | 特斯6-13寸 | |
28 | 卡簧钳 | 内卡弯、直嘴5-13 | 套 | 5 | 特斯6-13寸 | |
29 | 钢丝钳 | 8" | 把 | 10 | 威达28113 | |
30 | 斜口钳 | 6" | 把 | 5 | 威达28142 | |
31 | 剥线钳 | 1.6--3.2 | 把 | 5 | 威达64120 | |
32 | 管钳 | 14寸 | 把 | 2 | 威达37114 | |
33 | 管钳 | 8寸 | 把 | 2 | 威达37111 | |
34 | 管钳 | 24 | 把 | 2 | 威达37116 | |
35 | 断线钳 | 7mm | 把 | 5 | 威达33015/600mm | |
36 | 断线钳 | 1050mm | 把 | 5 | 威达33018 | |
37 | 台虎钳 | 4寸 | 个 | 5 | 威达 | |
38 | 老虎钳 | 质量好的 | 把 | 100 | 威达28113 | |
39 | 丝锥扳手 | M3-M12 | 把 | 2 | 上海 | |
40 | 丝锥扳手 | M6-M25 | 把 | 2 | 上海 | |
41 | 丝锥 | M6X1细/粗 | 个 | 4 | 哈北刃各2套 | |
42 | 丝锥 | M8X1细/粗 | 个 | 4 | 哈北刃各2套 | |
43 | 丝锥 | M10X1细/粗 | 个 | 4 | 哈北刃各2套 | |
44 | 麻花钻头 | 4.2 | 个 | 20 | 天工 | |
45 | 麻花钻头 | 9 | 个 | 20 | 天工 | |
46 | 麻花钻头 | 10.2 | 个 | 20 | 天工 | |
47 | 麻花钻头 | 14 | 个 | 20 | 天工 | |
48 | 麻花钻头 | 15.5 | 个 | 20 | 天工 | |
49 | 麻花钻头 | 17.5 | 个 | 20 | 天工 | |
50 | 麻花钻头 | 19.5 | 个 | 20 | 天工 | |
51 | 板牙 | M8 | 个 | 3 | 天工 | |
52 | 板牙 | M10 | 个 | 3 | 天工 | |
53 | 板牙 | M12 | 个 | 3 | 天工 | |
54 | 板牙 | M16 | 个 | 3 | 天工 | |
55 | 板牙 | M24 | 个 | 3 | 天工 | |
56 | 板牙 | M27 | 个 | 3 | 天工 | |
57 | 扁撬棍 | 750mm | 把 | 10 | 六棱撬棍 | |
58 | 撬杠 | 600MM | 个 | 5 | 六棱撬棍 | |
59 | 击打扳手 | 55mm | 把 | 3 | 威达 | |
60 | 扳手加力杠 | 把 | 3 | 威达48184 | ||
61 | 三角铲刀 | 把 | 20 | 三角刮刀 | ||
62 | 塞尺 | 把 | 3 | 17片*200mm | ||
63 | 木牙螺栓 | 3./4 | 套 | 3 | 河北产 | |
64 | 钢锉 | 扁/圆 | 个 | 20 | 威达8寸 | |
65 | 锉刀 | 8寸 | 把 | 20 | 威达8寸 | |
66 | 钢钳 | 1.5*3/4 | 把 | 10 | 轮胎压条取出器 | |
67 | 钢钎 | 1寸*1.8m | 把 | 10 | 轮胎击杆 | |
68 | 架子车 | 加厚斗车(加气轮胎) | 辆 | 100 | 2.0厚 斜斗 | |
69 | 架子车轮胎 | 内外胎 | 条 | 50 | 充气胎 | |
70 | 架子车轴承 | 个 | 30 | 哈尔滨 | ||
71 | 打气筒 | 质量好的 | 把 | 10 | 耐斯 | |
72 | 气焊通针 | 套 | 5 | 天津产 | ||
73 | 落地式地砂轮 | 250*32/80目 | 只 | 10 | 狼牌砂轮片 | 砂轮片 |
74 | 焊条 | φ4mm,J422 | kg | 1000 | 金桥 | |
75 | 焊条 | φ4mm,J506 | kg | 1000 | 金桥 | |
76 | 洗车枪 | 个 | 10 | 熊猫 | ||
77 | 高压洗车管 | 30m | 卷 | 10 | 30米/根 | |
78 | 钢丝橡胶管 | 直径90mm | 米 | 100 | 钢丝增强管 | |
79 | 消防水带 | 直径80mm | 米 | 1500 | 浙江水易 | |
80 | 扎丝 | 22#,黑色,卷状 | kg | 200 | 河北产 | |
81 | 扎丝钩 | 个 | 50 | 山东产 | ||
82 | 锤子 | 4磅 | 把 | 50 | 山东产/带把八角锤 | |
83 | 锤子 | 6磅 | 把 | 20 | 山东产/带把八角锤 | |
84 | 锤子 | 8磅 | 把 | 20 | 山东产/带把八角锤 | |
85 | 锤子 | 12磅 | 把 | 10 | 山东产/带把八角锤 | |
86 | 线绳 | 卷 | 50 | 尼龙小线 | ||
87 | 麻绳 | 12mm | 米 | 5000 | 河北产 | |
88 | 麻绳 | 10mm | 米 | 5000 | 河北产 | |
89 | 钢丝绳 | 2mm | 米 | 1000 | 巨力 | |
90 | 紧线器 | 把 | 100 | 天亚2吨 | ||
91 | 火补胶片 | 2Kg | 卷 | 10 | 拓普 | |
92 | 火补胶卡子 | 个 | 150 | 补胎卡子 | ||
93 | 电瓶 | 120AH/24v | 块 | 20 | 骆驼 | |
94 | 电瓶 | 160AH/24v | 块 | 20 | 骆驼 | |
95 | 柴油抽水泵 | 4kw | 套 | 10 | 耀泽 | |
96 | 污水泵 | 5KW | 个 | 20 | 人民:5.5KW 30 流量30/m³ 口径DN80 | |
97 | 地拖插板线 | 20米 | 个 | 10 | 2*1.5*20米 | |
98 | 汽修躺板 | 个 | 5 | 巨龙 | ||
99 | 密封胶 | 瓶 | 300 | 万达6588 | ||
100 | 万能表 | 个 | 5 | 优利德UT105 | ||
101 | 螺栓螺丝松动剂 | 瓶 | 25 | 贵阁 | ||
102 | 充气胎压表 | 个 | 5 | 威达 | ||
103 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 25 | 保赐利 | ||
104 | 捷克121件套 | 套 | 3 | 捷克116片 | ||
105 | AB胶 | 瓶 | 200 | 哥俩好20G | ||
106 | 补胎胶 | 套 | 500 | 补胎胶250ML | ||
107 | 补胎胶片 | 片 | 3000 | 泰克 | ||
108 | 轮胎内衬 | 片 | 200 | 河北产 | ||
109 | 补胎压轮 | 套 | 10 | 泰克 | ||
110 | 气门针 | 个 | 100 | 纯铜 | ||
111 | 补胎磨光机 | 个 | 5 | 得力气动 | ||
112 | 蘑菇头 | 个 | 50 | 6mm | ||
113 | 重型风炮套筒 | 32 | 个 | 20 | 得力气动 | |
114 | 重型风炮套筒 | 34 | 个 | 5 | 得力气动 | |
115 | 重型风炮套筒 | 36 | 个 | 5 | 得力气动 | |
116 | 高压气动千斤顶 | 30吨 | 个 | 5 | 杰瑞气动JR80-2 | |
117 | 大车手摇冲气杆 | 50厘米 | 个 | 20 | 山东产 | |
118 | 加长补胎钳 | 1.5米 | 个 | 5 | 压条取出器 | |
小计: | ||||||
合计 |
如有相关产品,请联系13227782419